| 致迅影眸SE 4K | 发射器 | 接收器 |
|---|---|---|
| 产品外观 | ![]() |
![]() |
| 通讯协议 | 搭载致迅科技自研RTMS 4.0协议 | |
| 视频输入 | HDMI 输入 3G SDI In |
|
| 视频输出 | USB 视频输出 | HDMI 输出 3G SDI 输出 USB 视频输出 |
| 相机控制 | USB-C | |
| SDI输入格式 | 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps Level A/B |
|
| HDMI输入格式 | UHD 4K: 23.98/24/25/29.97/30p 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p |
|
| SDI输出格式 | 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p Level A |
|
| HDMI输出格式 | UHD 4K: 23.98/24/25/29.97/30p 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p |
|
| DC接口 | 5.5mmx2.1,中心正极 | |
| DC电压 | 7.4~16.8V | |
| 电池 | 兼容NP-F550, NP-F750, NP-F970等电池 | |
| 功耗 | 4.4W(均值﹚*未给其他设备供电的情况 | |
| 音频输入 | HDMI内嵌、SDI内嵌 | |
| 延迟 |
发射到接收 1080p < 50ms [1] 4K 30 < 100ms (不包含相机延迟) 发射到iOS 1080p < 50ms [1] 4K 30 < 100ms (不包含相机延迟) |
|
| 传输范围 | ≥ 400 m[2](无阻碍,无干扰) | |
| 工作环境温度 | −10~40℃ | |
| 尺寸(不包括天线) | 110mm × 32.7mm × 74mm | |
| 重量 (不包括天线) | 245g | 245g |
影眸SE 4K
|
影眸SE
|
|
|---|---|---|
| 无线传输 | ||
| 频段 | 双频 2.4GHz+5GHz | 双频 2.4GHz+5GHz |
| 范围 | 1500ft / 400m | 1200ft / 350m |
| 延迟 | <50ms | <50ms |
| 接收端数量 | 可同时连接4台以上设备 | 最高连接4个接收端或应用程序, 混搭使用 |
| 视频传输 | ||
| 最高分辨率 | 最高支持4K30 | 最高支持1080p60 |
| 传输编码 | H.264 H.265(更高码率) |
H.264 |
| 音频规格 | 44.1KHz/48KHz 16bit/24bit PCM |
44.1KHz/48KHz 16bit/24bit PCM |
| IO 接口 | ||
| 发射器输入和输出 | HDMI 输入 SDI 输入 |
HDMI 输入 SDI 输入 |
| RX Input & Output | SDI 输出 HDMI 输出 |
SDI 输出 HDMI 输出 |
| USB视频传输接口 | 发射端和接受端均支持 | / |
| 相机控制USB接口 | 仅支持发射端 | / |
| 硬件与供电 | ||
| 天线 | 可更换天线 | 可更换天线 |
| 散热方式 | 被动散热 | 被动散热 |
| 供电方式 | NP-F 电池 7.4–16.8V DC IN |
NP-F 电池 7.4–16.8V DC IN |