影眸 SE PRO
双频同传,更远更快更强大
多接口适配多种机型
支持SDI输入,HDMI输入环出,UVC输出
不只是图传也是信号转换器
发射端支持SDI信号自动转换为HDMI信号
四根天线是“双频同传”的重要保证
兼容影眸3代,高度适配,添新无忧
一发四收,多人监看
8路影眸系列图传同场互不干扰
Accsoon See
媲美专业监视器的多功能APP
可将手机/iPad/macbook转换为高素质的无线监视器
录制回放
录制后即刻回放,第一时间掌握工作效果
支持APP一键推流及UVC接口直播
边看边播画质可控
多重供电,无缝切换,续航无忧
包装清单
规格参数
发射端
视频输入 | HDMI、3G SDI |
视频输出 | HDMI环出 |
SDI输入格式 | 1080p:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps Level A/B 1080i:50/59.94/60i 720p:50/59.94/60p |
HDMI输入格式 | 4096*2160:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p 3840*2160:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p 1080p:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p 1080i:50/59.94/60i 720p:50/59.94/60p |
HDMI环出格式 | 与HDMI/SDI视频输入相同 |
直流端口 | 5.5mmx2.1mm |
直流电压 | 7.4~16.8V |
电池 | 兼容 NP-F550、NP-F750、NP-F970 |
USB-C 电源输入 | USB-C 5V/3A 接口 |
音频 | 44.1KHz/48KHz 16/20/24位 |
延迟 | <0.05s(不包括相机延迟) |
显示 | 1.47英寸全彩液晶屏 |
传输功率 | 2.4GHz:20dBm 5GHz:20dBm |
传输范围 | 450米(无障碍物,无干扰) |
功耗 | <6W |
工作环境温度 | -10~40°C |
尺寸(不包括天线) | 60mm x 27.5mm x 106.5mm |
重量(不包括天线) | 210g |
接收端
视频输出 | HDMI、3G SDI、UVC |
SDI输出格式 | 1080p:24/25/30/50/60p Level A 1080i:50/60i 720p:50/60p |
HDMI输出格式 | 1080p: 24/25/30/50/60p 1080i: 50/60i 720p: 50/60p |
直流端口 | 5.5mmx2.1mm |
直流电压 | 7.4~16.8V |
电池 | 兼容 NP-F550、NP-F750、NP-F970 |
USB-C 电源输入 | USB-C 5V/3A 接口 |
音频 | 44.1KHz/48KHz 16/20/24位 |
延迟 | <0.05s(不包括相机延迟) |
显示 | 1.47英寸全彩液晶屏 |
传输功率 | 2.4GHz:20dBm 5GHz:20dBm |
传输范围 | 450米(无障碍物,无干扰) |
功耗 | <5W |
工作环境温度 | -10~40°C |
尺寸(不包括天线) | 60mm x 27.5mm x 106.5mm |
重量(不包括天线) | 210g |
如何选择适合你的图传产品?
影眸SE PRO | 影眸SE | 同类型产品 | |
---|---|---|---|
传输距离 | 450m | 350m | 150m |
传输延迟 | ≤0.05s | ≤0.05s | ≤0.1s |
发射端接口 | SDI输入 HDMI输入 HDMI环出(支持4K) | SDI输入 HDMI输入 | SDI输入 HDMI输入 |
接收端接口 | SDI输出 HDMI输出 UVC输出 | SDI输出 HDMI输出 | SDI输出 HDMI输出 |
产品功耗 | <6W | <6W | 11-13W |
产品散热 | 高集成芯片, 无需散热风扇,无噪音 | 高集成芯片, 无需散热风扇,无噪音 | 需要风扇,增加产品功耗 |
天线 | 可拆卸天线 | 可拆卸天线 | 可拆卸天线 |
无线监看 | 一发四收 | 一发四收 | 特定模式 |
产品供电 | 索尼NP-F系列电池 7.4-16.8V直流电源 5V USBC 供电 (支持热切换) | 索尼NP-F系列电池 7.4-16.8V直流电源 5V USBC供电 (支持热切换) | 索尼NP-F系列电池 7.4-16.8V直流电源 |
零售价位 | 2999元 | 2800元 | 3-4000元 |