影眸M7
智能化制作中枢




[*] ⽀持索尼相机部分型号,其他品牌相机型号陆续⽀持中
色准大师 忠于原色
7⼨⿊曜臻彩⽔晶⼤屏,全感触控,灵动⾊彩细节,为专业创作者⽽⽣。
电影级色准,
用精确色彩成就完美作品
致迅影眸M7出⼚前,每⼀台经过精准调校,使之具备电影级别⾊准,
符合专业影视制作标准,细节深邃有层次,清晰⾃然更真实。


支持用户自定义屏幕校准,
色彩精准无忧
科学的色彩映射管理流程,
从容面对各种场景

黑曜高透光全贴合屏,强光之下,色彩依旧

集成多种专业监看工具

领先一步 解锁监视器智能进化
致迅影眸M7,搭载8K超⾼性能处理器 × 智能OS,
从底层重构,定义监看新范式,开启影像智能监看新次元。
监视器智能进化,你的随身创作引擎

交互灵动,掌控随心


专业影像 一键调色
高效精准的色彩管理

LUT BOX同步输出
带LUT输出,多屏同⾊,简化⽚场⾊彩管理流程,提升⼯作效率

八面玲珑 灵活转换
凭借创新的架构设计,影眸M7性能媲美⾼端电脑显卡,能够灵活⾼效地处理各种视频格式转换。
⽆论是4K与1080p互转,SDI与HDMI®互转,还是不同帧率输出,影眸M7都能轻松应对。多达961种转换组合,彻底解决格式转换的烦恼。
4K60超高清处理


即录即看即分享
灵活存储,满⾜多样需求
录制自定义

7寸大屏,如5寸轻盈,精巧随行

接口 & 供电
接口

供电

规格参数
| 屏幕 | 7⼨LCD |
| 屏幕分辨率 | 1920 × 1080 |
| PPI | 323 |
| ⻓宽⽐ | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 1000 尼特 |
| 屏幕对⽐度 | 1000:1 |
| 可视⻆度 | 176° (⽔平和垂直) |
| 背光类型 | Edge-lit ⾼透 LED 背光 |
| 屏幕⾊彩校准 | ⽀持 |
| LUT | ⽀持1D和3D cube格式的LUT⽂件 1D: 最⾼⽀持4096 点 3D: 最⾼⽀持127点 |
| 视频输⼊接⼝ | HDMI® 2.0/3G-SDI |
| 视频输出接⼝ | HDMI® 2.0/3G-SDI |
| 视频输⼊格式(HDMI®) | 4K DCI (4096*2160): 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 4K UHD(3840*2160): 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080i: 50/59.94/60 720p: 50/59.94/60 |
| 视频输⼊格式(SDI) | 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Level A/B 1080i: 50/59.94/60 |
| 视频输出格式(HDMI®) | 4K DCI (4096*2160): 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 4K UHD (3840*2160): 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080i: 50/59.94/60 720p: 50/59.94/60 |
| 视频输出格式(SDI) | 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Level A 1080i: 50/59.94/60 |
| DC 接⼝ | 6.0~16.8V 5.5mmx2.1mm 中⼼正极 |
| 电池 | 兼容NP-F550, NP-F750, NP-F970等电池 |
| USB-C 电源输⼊接⼝ | PD3.0 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A |
| USB-C 电源输出接⼝ | 最⼤5V/2A |
| ⻨克⻛ | 3.5mm TRS接⼝ |
| ⽿机接⼝ | 3.5mm CTIA接⼝ |
| ⻨克⻛输⼊⾳频采样 | 16bit, 48KHz |
| 功耗 | 12W~28W(实际功耗因功能使⽤情况⽽异) |
| 机身外壳 | 航空铝合⾦ |
| 散热 | 主动散热 + 被动散热 |
| ⼯作环境温度 | -10- 40℃ |
| 重量 | 476g |
| 尺⼨ | 182.2*120.7*31.5mm |
